О программе
Программа 9.162. Check-up обследования для вегетарианцев и веганов - 26 050 грн
Содержание программы
Код | Название |
1.1.1. | Аланинаминотрансфераза (ALT) |
1.1.16. | Щелочная фосфатаза (АР) |
1.1.6. | Аспартатаминотрансфераза (AST) |
1.1.7. | Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) |
1.2.1. | Креатинин |
1.2.3. | Мочевина |
1.2.5. | Мочевая кислота |
1.3.21. | Трансферрин (Tf) |
1.3.22. | Маркер диагностики анемий: Ферритин |
1.3.8. | Гликированный гемоглобин (HbA1c) |
1.4.1. | Железо |
1.4.12. | Калий, Натрий, Хлориды |
1.7.6. | Билирубины: общий, прямой, косвенный |
1.8.10. | Витамин D3 (1,25-OH) |
1.8.13. | Витамин В12 активный (голотранскобаламин) |
1.8.4. | Витамин В12 (кoбаламин) |
1.8.5. | Маркер диагностики анемий: Фолиевая кислота |
1.8.7. | Витамин D (холекальциферол, 25 (ОН) D) |
2.2.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой |
40.4117.03. | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) |
1.3.13. | Общий белок |
1.3.16. | Протеинограмма (белковые фракции): альбумины, a1-Глобулины, a2-Глобулины, b-Глобулины, g-Глобулины, коэффициенты альбумин/глобулины. |
40.4117.04. | Витамин В1 |
6.1.1. | Общий анализ мочи |
72001 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидные железы |
72004 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
72031 | Доплерография сосудов головы и шеи |
8.3. | Взятие крови одноразовыми системами |
9.49. | Индекс инсулинорезистентности |
9.64. | Липиды. Скрининг |
99309 | Консультация невролога, КМН |
99482 | Консультация терапевта |
Комплексные программы
-
V
-
А
-
Б
-
Г
-
Д
-
Е
-
Ж
-
З
-
И
-
К
-
М
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
Ф
-
Ц
-
Ч