Гінеколог
Лікар УЗД
Завідуюча амбулаторно-поліклінічним відділенням
Лікар першої категорії
Базові програми ведення вагітності «Мамині крила»: з чого вони складаються?
Індивідуальний супровід довіреного лікаря гінеколога - огляд, забір всіх необхідних аналізів та консультації лікаря від моменту звернення до пологів. Ведення амбулаторної та обмінної карт, можливість отримати довідку, виписки з амбулаторної картки.
Регулярний контроль загальноклінічних аналізів, дослідження на інфекції ТОРЧ-комплексу, визначення групи крові та Rh-фактора тощо. Власна сучасна лабораторія - без необхідності додаткових візитів, без черг, без очікування!
Проведення УЗД плода різних термінів вагітності на ультразвуковій системі преміум-класу UGEO WS80A від Samsung Medison; моніторинг ЕКГ з оформленням протоколу тощо.
Обирайте програму ведення вагітності та будьте впевнені - ваше здоров'я під пильним контролем, вам є з ким розділити чарівний час очікування малюка!
| Назва програми | Мамині крила. З 6 тижня вагітності |
| Ціна, грн | 28 000 |
| Код програми | 9.200. |
| Зміст програми | К-ть послуг |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ | |
| Консультація вагітної при постановці на облік | 1 |
| Огляд вагітної на кріслі | 1 |
| Консультація гінеколога | 7 |
| Консультація терапевта | 1 |
| ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |
| УЗД ранніх строків вагітності (5-10 тижнів) | 1 |
| УЗД при 1-му пренатальному тесті на ризики хромосомних аномалій (11-13 тижнів) | 1 |
| УЗД при 2-му пренатальному тесті на анатомічні аномалії (18-20 тижнів) | 1 |
| УЗД-оцінка стану плода з 18 тижнів | 1 |
| ЕКГ з оформленням протоколу | 1 |
| ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (АНАЛІЗИ) | |
| Загальний аналіз сечі | 1 |
| Загальний білок у сечі | 1 |
| Бак.посів сечі | 1 |
| Група крові та Rh-фактор | 1 |
| Загальний аналіз крові | 3 |
| АТ IgG к Trep pallidum (ТРНА) | 2 |
| HBsAg, гепатит В | 1 |
| Гепатит С (HCV) (IgG+IgM) | 1 |
| Забір матеріалу на ВІЛ | 2 |
| ВІЛ 1/2 антитіла | 2 |
| IgG Rubella virus, краснуха | 1 |
| IgM Rubella virus, краснуха | 1 |
| Глюкозо-толерантний тест | 1 |
| Пренатальний біохімічний скринінг I триместру | 1 |
| Альфа-фетопротеїн (AFP) | 1 |
| Назва програми | Мамині крила. З 14 тижня вагітності |
| Ціна, грн | 23 000 |
| Код програми | 9.202. |
| Зміст програми | К-ть послуг |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ | |
| Консультація вагітної при постановці на облік | 1 |
| Огляд вагітної на кріслі | 1 |
| Консультація гінеколога | 6 |
| Консультація терапевта | 1 |
| ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |
| УЗД при 2-му пренатальному тесті на анатомічні аномалії (18-20 тижнів) | 1 |
| УЗД-оцінка стану плода з 18 тижнів | 1 |
| ЕКГ з оформленням протоколу | 1 |
| ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (АНАЛІЗИ) | |
| Загальний аналіз сечі | 1 |
| Загальний білок у сечі | 1 |
| Бак.посів сечі | 1 |
| Група крові та Rh-фактор | 1 |
| Загальний аналіз крові | 3 |
| АТ IgG к Trep pallidum (ТРНА) | 2 |
| HBsAg, гепатит В | 1 |
| Гепатит С (HCV) (IgG+IgM) | 1 |
| Забір матеріалу на ВІЛ | 2 |
| ВІЛ 1/2 антитіла | 2 |
| IgG Rubella virus, краснуха | 1 |
| IgM Rubella virus, краснуха | 1 |
| Глюкозо-толерантний тест | 1 |
| Альфа-фетопротеїн (AFP) | 1 |
| Назва програми | Мамині крила. З 22 тижня вагітності |
| Ціна, грн | 20 000 |
| Код програми | 9.204. |
| Зміст програми | К-ть послуг |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ | |
| Консультація вагітної при постановці на облік | 1 |
| Огляд вагітної на кріслі | 1 |
| Консультація гінеколога | 5 |
| Консультація терапевта | 1 |
| ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |
| УЗД-оцінка стану плода з 18 тижнів | 1 |
| ЕКГ з оформленням протоколу | 1 |
| ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (АНАЛІЗИ) | |
| Загальний аналіз сечі | 1 |
| Загальний білок у сечі | 1 |
| Бак.посів сечі | 1 |
| Група крові та Rh-фактор | 1 |
| Загальний аналіз крові | 3 |
| АТ IgG к Trep pallidum (ТРНА) | 2 |
| HBsAg, гепатит В | 1 |
| Гепатит С (HCV) (IgG+IgM) | 1 |
| Забір матеріалу на ВІЛ | 2 |
| ВІЛ 1/2 антитіла | 2 |
| IgG Rubella virus, краснуха | 1 |
| IgM Rubella virus, краснуха | 1 |
| Глюкозо-толерантний тест | 1 |