Про програму
Програма 9.162. Check-up обстеження для вегетаріанців та веганів - 26 050 грн
Зміст програми
Код | Назва |
1.1.1. | Аланінамінотрансфераза (ALT) |
1.1.16. | Лужна фосфатаза (АР) |
1.1.6. | Аспартатамінотрансфераза (AST) |
1.1.7. | Гама-глутамілтрансфераза (GGT) |
1.2.1. | Креатинін |
1.2.3. | Сечовина |
1.2.5. | Сечова кислота |
1.3.21. | Трансферин (Tf) |
1.3.22. | Маркер діагностики анемій: Феритин |
1.3.8. | Глікований гемоглобін (HbA1c) |
1.4.1. | Залізо |
1.4.12. | Калій, Натрій, Хлориди |
1.7.6. | Білирубіни: загальний, прямий, непрямий |
1.8.10. | Вітамін D3 (1.25-OH) |
1.8.13. | Вітамін В12 активний (голотранскобаламін) |
1.8.4. | Вітамін В12 (кoбаламін) |
1.8.5. | Маркер діагностики анемій: Фолієва кислота |
1.8.7. | Вітамін D (холекальциферол, 25 (ОН) D) |
2.2.1. | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою |
40.4117.03. | Вітамін В6 (піридоксальфосфат) |
1.3.13. | Загальний білок |
1.3.16. | Протеїнограма (білкові фракції): альбуміни, a1-Глобуліни, a2-Глобуліни, b-Глобуліни, g-Глобуліни, коеффіцієнт альбумін/глобуліни |
40.4117.04. | Вітамін В1 |
6.1.1. | Загальний аналіз сечі |
72001 | УЗД щитовидної залози, паращитовидні залози |
72004 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору |
72031 | Доплерографія судин голови та шиї |
8.3. | Взяття крові одноразовими системами |
9.49. | Індекс інсулінорезистентності |
9.64. | Ліпіди. Скринінг |
99309 | Консультація невролога, КМН |
99482 | Консультація терапевта |
Комплексні програми
-
V
-
А
-
Б
-
Г
-
Д
-
Ж
-
З
-
Й
-
М
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
Ф
-
Ц
-
Ч
-
Ш
-
Щ